Indian Classical Taal & Laya Reference Guide
Understand Matra (Beats), Vibhag (Divisions), Sam (X), Tali (2, 3), and Khali (0) for Classical & Bollywood music.
1. Teentaal (16 Matras)
Matra: 16Vibhag: 4-4-4-4Tali: 1, 5, 13 | Khali: 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Dhin | Dhin | Dha | Dha | Tin | Tin | Ta | Ta | Dhin | Dhin | Dha |
| X (Sam) | 2 (Tali) | 0 (Khali) | 3 (Tali) | ||||||||||||
2. Keherwa Taal (8 Matras — Most Common in Bollywood & Bhajans)
Matra: 8Vibhag: 4-4Tali: 1 | Khali: 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dha | Ge | Na | Ti | Na | Ka | Dhi | Na |
| X (Sam) | 0 (Khali) | ||||||
3. Dadra Taal (6 Matras — Ghazals, Folk & Light Classical)
Matra: 6Vibhag: 3-3Tali: 1 | Khali: 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dha | Dhi | Na | Dha | Tu | Na |
| X (Sam) | 0 (Khali) | ||||
4. Rupak Taal (7 Matras — Starts on Khali)
Matra: 7Vibhag: 3-2-2Khali: 1 | Tali: 4, 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tin | Tin | Na | Dhi | Na | Dhi | Na |
| 0 (Khali / Sam) | 2 (Tali) | 3 (Tali) | ||||
5. Jhaptaal (10 Matras)
Matra: 10Vibhag: 2-3-2-3Tali: 1, 3, 8 | Khali: 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhi | Na | Dhi | Dhi | Na | Ti | Na | Dhi | Dhi | Na |
| X (Sam) | 2 (Tali) | 0 (Khali) | 3 (Tali) | ||||||